Pierre & Vacances Resort Belle Dune| Pierre & Vacances Resort Belle Dune | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| Maison 3 pièces 5/6 personnes | 910 € | 760 € | 910 € | 910 € | 1140 € | 1420 € | 1420 € | 1420 € | 1420 € | 1520 € | 1520 € | 1520 € | 1240 € | 910 € | 760 € | 760 € | 560 € | 560 € | 560 € |
| Maison 3 pièces 5/6 personnes sup | 950 € | 790 € | 950 € | 950 € | 1190 € | 1490 € | 1490 € | 1490 € | 1490 € | 1590 € | 1590 € | 1590 € | 1300 € | 950 € | 790 € | 790 € | 580 € | 580 € | 580 € |
| Maison 3/4 pièces 7/8 personnes | 1050 € | 870 € | 1050 € | 1050 € | 1310 € | 1640 € | 1640 € | 1640 € | 1640 € | 1750 € | 1750 € | 1750 € | 1420 € | 1050 € | 870 € | 870 € | 650 € | 650 € | 650 € |
| Maison 3/4 pièces 7/8 personnes sup | 1100 € | 910 € | 1100 € | 1100 € | 1370 € | 1720 € | 1720 € | 1720 € | 1720 € | 1830 € | 1830 € | 1830 € | 1490 € | 1100 € | 910 € | 910 € | 680 € | 680 € | 680 € |
Pierre & Vacances Resort Cap Esterel| Pierre & Vacances Resort Cap Esterel | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| Studio 4 personnes 4 Soleil | 730 € | 730 € | 840 € | 840 € | 1080 € | 1370 € | 1370 € | 1370 € | 1370 € | 1560 € | 1560 € | 1560 € | 1370 € | 840 € | 730 € | 590 € | 520 € | 520 € | 520 € |
| Studio 4/5 personnes Mer | 740 € | 740 € | 850 € | 850 € | 1100 € | 1390 € | 1390 € | 1390 € | 1390 € | 1570 € | 1570 € | 1570 € | 1390 € | 850 € | 740 € | 600 € | 540 € | 540 € | 540 € |
| 2 pièces 4/5 personnes Mer | 820 € | 820 € | 950 € | 950 € | 1230 € | 1550 € | 1550 € | 1550 € | 1550 € | 1740 € | 1740 € | 1740 € | 1550 € | 950 € | 820 € | 670 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| 2 pièces 4/5 personnes Mer 4 Soleil | 940 € | 940 € | 1090 € | 1090 € | 1410 € | 1780 € | 1780 € | 1780 € | 1780 € | 1990 € | 1990 € | 1990 € | 1780 € | 1090 € | 940 € | 770 € | 670 € | 670 € | 670 € |
| 2 pièces 4/5 personnes 4 Soleil | 850 € | 850 € | 970 € | 970 € | 1310 € | 1640 € | 1640 € | 1640 € | 1640 € | 1860 € | 1860 € | 1860 € | 1640 € | 970 € | 850 € | 690 € | 620 € | 620 € | 620 € |
| 2/3 pièces 6/7 personnes Mer | 1070 € | 1070 € | 1240 € | 1240 € | 1600 € | 2030 € | 2030 € | 2030 € | 2030 € | 2280 € | 2280 € | 2280 € | 2030 € | 1240 € | 1070 € | 870 € | 780 € | 780 € | 780 € |
Pierre & Vacances Resort Lacanau| Pierre & Vacances Resort Lacanau | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| 2 pièces 4/5 personnes | 530 € | 530 € | 700 € | 700 € | 990 € | 1420 € | 1420 € | 1420 € | 1600 € | 1720 € | 1720 € | 1720 € | 1340 € | 700 € | 530 € | 410 € | 410 € | 410 € | |
| Maison 4 pièces 7/8 personnes | 800 € | 800 € | 1050 € | 1050 € | 1510 € | 2140 € | 2140 € | 2140 € | 2370 € | 2510 € | 2510 € | 2510 € | 2030 € | 1050 € | 800 € | 640 € | 640 € | 640 € | |
Pierre & Vacances Resort Moliets| Pierre & Vacances Resort Moliets | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| Studio 4/5 personnes | 420 € | 420 € | 420 € | 550 € | 730 € | 1110 € | 1110 € | 1110 € | 1180 € | 1250 € | 1250 € | 1250 € | 870 € | 420 € | 420 € | 340 € | 340 € | 340 € | |
| 2 pièces 4/5 personnes | 510 € | 510 € | 510 € | 670 € | 880 € | 1320 € | 1320 € | 1320 € | 1410 € | 1490 € | 1490 € | 1490 € | 1060 € | 510 € | 510 € | 410 € | 410 € | 410 € | |
| 2/3 pièces 6/7 personnes | 630 € | 630 € | 630 € | 810 € | 1070 € | 1600 € | 1600 € | 1600 € | 1710 € | 1810 € | 1810 € | 1810 € | 1280 € | 630 € | 630 € | 490 € | 490 € | 490 € | |
| 2 pièces 4/5 personnes | 550 € | 550 € | 550 € | 730 € | 930 € | 1480 € | 1480 € | 1480 € | 1570 € | 1670 € | 1670 € | 1670 € | 1120 € | 550 € | 550 € | 440 € | 440 € | 440 € | |
| 2/3 pièces 5/6 personnes | 610 € | 610 € | 610 € | 820 € | 1050 € | 1650 € | 1650 € | 1650 € | 1750 € | 1880 € | 1880 € | 1880 € | 1250 € | 610 € | 610 € | 490 € | 490 € | 490 € | |
| Maison 3 pièces 5/6 personnes | 780 € | 780 € | 780 € | 920 € | 1400 € | 2100 € | 2100 € | 2100 € | 2230 € | 2400 € | 2400 € | 2400 € | 1690 € | 780 € | 780 € | 600 € | 600 € | 600 € | |
| Maison 4 pièces 7/8 personnes | 880 € | 880 € | 880 € | 1050 € | 1590 € | 2380 € | 2380 € | 2380 € | 2520 € | 2710 € | 2710 € | 2710 € | 1910 € | 880 € | 880 € | 680 € | 680 € | 680 € | |
Pierre & Vacances Resort Normandy garden| Pierre & Vacances Resort Normandy garden | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| Maison 2 pièces 4/5 personnes | 820 € | 690 € | 820 € | 820 € | 1020 € | 1280 € | 1280 € | 1280 € | 1280 € | 1360 € | 1360 € | 1360 € | 1180 € | 820 € | 690 € | 690 € | 510 € | 510 € | 510 € |
| Maison 3 pièces 5/6 personnes | 910 € | 760 € | 910 € | 910 € | 1140 € | 1420 € | 1420 € | 1420 € | 1420 € | 1520 € | 1520 € | 1520 € | 1310 € | 910 € | 760 € | 760 € | 560 € | 560 € | 560 € |
Pierre & Vacances Resort Pont-Royal| Pierre & Vacances Resort Pont-Royal | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| 2 pièces 4 personnes | 660 € | 710 € | 710 € | 710 € | 990 € | 1270 € | 1270 € | 1270 € | 1270 € | 1430 € | 1430 € | 1430 € | 1270 € | 780 € | 660 € | 580 € | 490 € | 490 € | 490 € |
| 2 pièces 4/5 personnes | 690 € | 740 € | 740 € | 740 € | 1070 € | 1350 € | 1350 € | 1350 € | 1350 € | 1520 € | 1520 € | 1520 € | 1350 € | 810 € | 690 € | 610 € | 530 € | 530 € | 530 € |
| 2/3 pièces 6 personnes | 720 € | 780 € | 780 € | 780 € | 1140 € | 1440 € | 1440 € | 1440 € | 1440 € | 1620 € | 1620 € | 1620 € | 1440 € | 860 € | 720 € | 650 € | 560 € | 560 € | 560 € |
| 2/3 pièces 6/7 personnes | 780 € | 840 € | 840 € | 840 € | 1220 € | 1540 € | 1540 € | 1540 € | 1540 € | 1730 € | 1730 € | 1730 € | 1540 € | 920 € | 780 € | 700 € | 600 € | 600 € | 600 € |
Pierre & Vacances Resort Port Bourgenay | Pierre & Vacances Resort Port Bourgenay | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| Studio 4 personnes | 450 € | 450 € | 450 € | 590 € | 660 € | 920 € | 990 € | 990 € | 1070 € | 1140 € | 1140 € | 1140 € | 790 € | 450 € | 450 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
| 2 pièces 4/5 personnes | 530 € | 530 € | 530 € | 700 € | 830 € | 1170 € | 1260 € | 1260 € | 1340 € | 1430 € | 1430 € | 1430 € | 990 € | 530 € | 530 € | 410 € | 410 € | 410 € | 410 € |
| 3 pièces 6/7 personnes | 680 € | 680 € | 680 € | 890 € | 1070 € | 1510 € | 1620 € | 1620 € | 1740 € | 1840 € | 1840 € | 1840 € | 1280 € | 680 € | 680 € | 530 € | 530 € | 530 € | 530 € |
Village Club Pierre & Vacances de Port du Crouesty| Village Club Pierre & Vacances de Port du Crouesty | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| 2 pièces 4/5 personnes | 580 € | 580 € | 580 € | 660 € | 760 € | 1120 € | 1120 € | 1120 € | 1300 € | 1370 € | 1370 € | 1300 € | 1030 € | 580 € | 580 € | 500 € | 380 € | 380 € | 380 € |
| 2/3 pièces 6/7 personnes | 680 € | 680 € | 680 € | 760 € | 880 € | 1370 € | 1370 € | 1370 € | 1580 € | 1650 € | 1650 € | 1580 € | 1190 € | 680 € | 680 € | 580 € | 440 € | 440 € | 440 € |
Pierre & Vacances Resort Les Restanques du Golfe de Saint Tropez| Pierre & Vacances Resort Les Restanques du Golfe de Saint Tropez | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| Studio 4/5 personnes | 660 € | 660 € | 750 € | 750 € | 980 € | 1230 € | 1230 € | 1230 € | 1230 € | 1390 € | 1390 € | 1390 € | 1230 € | 750 € | 660 € | 530 € | 460 € | 460 € | 460 € |
| 2 pièces 4/5 personnes | 750 € | 750 € | 870 € | 870 € | 1130 € | 1440 € | 1440 € | 1440 € | 1440 € | 1620 € | 1620 € | 1620 € | 1440 € | 870 € | 750 € | 610 € | 540 € | 540 € | 540 € |
| 3 pièces 6/7 personnes | 840 € | 840 € | 980 € | 980 € | 1270 € | 1610 € | 1610 € | 1610 € | 1610 € | 1810 € | 1810 € | 1810 € | 1610 € | 980 € | 840 € | 690 € | 590 € | 590 € | 590 € |
Pierre & Vacances Resort Le Rouret| Pierre & Vacances Resort Le Rouret | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| 2 pièces 3/4 personnes Colline | 1290 € | 1290 € | 1290 € | 1290 € | 1380 € | 1380 € | 1380 € | 1160 € | 630 € | 570 € | 510 € | 410 € | 410 € | 410 € | |||||
| Maison 2 pièces 4/5 personnes | 1480 € | 1480 € | 1480 € | 1480 € | 1750 € | 1750 € | 1750 € | 1320 € | 690 € | 640 € | 560 € | 460 € | 460 € | 460 € | |||||
| Maison 3 pièces 5/6 personnes | 1620 € | 1620 € | 1620 € | 1620 € | 1920 € | 1920 € | 1920 € | 1450 € | 760 € | 700 € | 630 € | 500 € | 500 € | 500 € | |||||
Résidence Club Maeva Valescure| Résidence Club Maeva Valescure | juin | juillet | aôut | septembre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/09 | 06/06/09 | 13/06/09 | 20/06/09 | 27/06/09 | 04/07/09 | 11/07/09 | 18/07/09 | 25/07/09 | 01/08/09 | 08/08/09 | 15/08/09 | 22/08/09 | 29/08/09 | 05/09/09 | 12/09/09 | 19/09/09 | 26/09/09 | 03/10/09 | |
| Studio 2 personnes | 410 € | 410 € | 480 € | 480 € | 680 € | 920 € | 920 € | 920 € | 920 € | 1070 € | 1070 € | 1070 € | 790 € | 410 € | 410 € | 260 € | 220 € | 220 € | 220 € |
| Studio 4 personnes | 430 € | 430 € | 500 € | 500 € | 760 € | 1020 € | 1020 € | 1020 € | 1020 € | 1190 € | 1190 € | 1190 € | 870 € | 430 € | 430 € | 270 € | 230 € | 230 € | 230 € |
| 2 pièces 6 personnes | 570 € | 570 € | 660 € | 660 € | 990 € | 1350 € | 1350 € | 1350 € | 1350 € | 1560 € | 1560 € | 1560 € | 1140 € | 570 € | 570 € | 350 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| 3 pièces 6 personnes | 760 € | 760 € | 880 € | 880 € | 1280 € | 1740 € | 1740 € | 1740 € | 1740 € | 2020 € | 2020 € | 2020 € | 1480 € | 760 € | 760 € | 470 € | 400 € | 400 € | 400 € |
(*) L’offre est valable sur l’hébergement seul (hors prestations complémentaires et frais de voyage et d’acheminement) pour tout séjour de 7 nuits minimum réservé entre le 25/05 et le 15/08/2009 et consommé aux dates mentionnées dans les grilles tarifaires ci-dessus, sur une sélection de Villages Club et jusqu’à épuisement du stock alloué à cet effet. Cette offre est non rétroactive et non cumulable à toute autre offre promotionnelle sur l’hébergement. Elle est cumulable avec l’offre de restauration pour les enfants.